Цены на 2022 год
Категории | 29.04 — 09.06 |
10.06 — 30.06 |
01.07-20.07 | 21.07 — 28.08 |
29.08 — 11.09 |
12.09 — 01.11 |
|
2-х местный стандарт | За номер | 800 | 1615 | 2210 | 800 | ||
2-х местный комфорт | За номер | 1000 | 1870 | 2720 | 1000 | ||
2-х местные аппартаменты с кухней | За номер | 1300 | 2295 | 3230 | 1300 | ||
3-х местный стандарт | За номер | 1200 | 1955 | 2635 | 1200 | ||
3-х местный с французским Балконом | За номер | 1275 | 1955 | 2805 | 1275 | ||
3-х местный комфорт | За номер | 1500 | 2125 | 2975 |
|
1500 | |
3-х местные аппартаменты с кухней | За номер | 1800 | 2380 | 3315 | 1800 | ||
4-х местный стандарт | За номер | 1800 | 2125 | 3060 | 1800 | ||
4-х местный с французким балконом | За номер | 1900 | 2295 | 3060 | 1900 | ||
4-х местный с витражными окнами\комфорт | За номер | 2000 | 2380 | 3485 | 2000 | ||
4-х местные аппартаменты с кухней | За номер | 2200 | 2720 | 3825 | 2200 | ||
5-ти местный стандарт | За номер | 2000 | 2380 | 3400 | 2000 | ||
5-ти местный семейный | За номер | 2000 | 2380 | 3400 | 2000 | ||
5 -ти местный с витражными окнами\ комфорт | За номер | 2125 | 2550 | 3655 | 2125 | ||
5-ти местные аппартаменты с кухней | За номер | 2375 | 3230 | 4590 | 2375 | ||
6-ти местный стандарт | За номер | 2100 | 2625 | 3825 | 2100 | ||
6 -ти местный с витражными окнами\ комфорт | За номер | 2100 | 2890 | 4165 | 2100 | ||
6-ти местные аппартаменты с кухней | За номер | 2550 | 3145 | 4335 | 2550 | ||
2-х комнатные 4-х мест. аппартаменты с балконом | За номер | 2700 | 3145 | 4505 | 2700 | ||
2-х комнатные 5-ти местные аппартаменты с балкон | За номер | 2750 | 3315 | 4760 | 2750 | ||
2-х комнатные 6-ти местные аппартаменты с балкон | За номер | 2850 | 3655 | 5185 | 2850 | ||
2-х комнатный 4-х местный с французким балконом | За номер | 2200 | 2975 | 4335 | 2200 | ||
2-х комнатный 5 ти местный с французским балконом | За номер | 2250 | 3145 | 4505 | 2250 | ||
2-х комнатный 6-ти местный с французским балконом | За номер | 2400 | 3315 | 4845 | 2400 | ||
2-х ком. 6-ти мест с кухней и (террассой в 40 кв. м) | За номер | 3000 | 5100 | 7225 | 3000 | ||
2-х ком. 7-ми мест с кухней и (террассой в 40 кв. м) | За номер | 3150 | 5270 | 7650 | 3150 | ||
2-х ком. 8-ми мест с кухней и (террассой в 40 кв. м) | За номер | 3200 | 5695 | 7990 | 3200 | ||
2-х комнатная 6 ти местная квартира с зоной отдыха | За номер | 2700 | 4080 | 5780 | 2700 | ||
2-х комнатная 7 ти местная квартира с зоной отдыха | За номер | 2800 | 4335 | 6205 | 2800 | ||
2-х комнатная 8 ти местная квартира с зоной отдыха | За номер | 2800 | 4590 | 6460 | 2800 | ||
Евро 3-шка с собственной террасой 8 мест | За номер | 3200 | 5610 | 7990 | 3200 | ||
ДОП МЕСТО | За Доп | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
*Стоимость указана за номер в сутки , без питания.