Цены на 2024 год

Для бронирования — необходимо внести предоплату в размере 10% от общей стоимости проживания

 

Категории 01.05 —
09.06
10.06 —
30.06
01.07 — 27.08 28.08-
10.09
11.09 —
31.10
2-х местный стандарт За номер 800 2000 2900 2000 800
2-х местный комфорт За номер 1000 2400 3500 2400 1000
2-х местный с мини кухней За номер 1300 2900 4200 2900 1300
3-х местный стандарт За номер 1200 2500 3400 2500 1200
3-х местный комфорт За номер 1500 2800 3900 2800 1500
3-х местный с мини кухней За номер 1800 3100 4300 3100 1800
4-х местный с французким балконом За номер 1900 3000 4000 3000 1900
4-х местный комфорт За номер 2000 3100 4500 3100 2000
4-х местный с мини кухней За номер 2200 3500 5000 3500 2200
5-ти местный стандарт За номер 2000 3100 4400 3100 2000
5-ти местный семейный с 2-х яр. Кроватью За номер 2000 3100 4400 3100 2000
5 -ти местный комфорт За номер 2100 3400 4800 3400 2100
5-ти местные с мини кухней За номер 2300 3700 5400 3700 2100
6-ти местный стандарт За номер 2500 3400 5000 3400 2500
6 -ти местный комфорт За номер 2100 3700 5400 3700 2100
6-ти местные аппартаменты с кухней За номер 2500 4000 5700 4000 2500
2-х комнатные 4-х мест. аппартаменты с балконом За номер 2700 4100 5900 4100 2700
2-х комнатные 5-ти местные аппартаменты с балконом За номер 2700 4400 6200 4400 2700
2-х комнатный 4-х местный с французким балконом За номер 2200 3900 5600 3900 2200
2-х комнатные 6-ти местные аппартаменты с кухней и террассой в 40 кв.м с 2 СУ За номер 3000 6600 9400 6600 3000
2-х комнатная 6 ти местная квартира на земле За номер 2700 5200 7500 5200 2700
Евро 3-шка с собственной террасой 8 мест За номер 3200 7400 10400 7400 3200
ДОП МЕСТО За 1 Доп. 500 500 500 500 500

*Стоимость указана за номер в сутки , без питания.
* Акционные цены действуют при бронировании от 3-х суток
* Перерасчёт стоимости проживания уже забронированных гостей — не производится
* Стоимость проживания фиксируется в момент выставления счета и остаётся неизменной